
Línea de producción de tarjetas sin contacto
Descripción de la línea de producción de tarjetas inteligentes (IC) sin contacto:
Esta línea de producción de tarjetas sin contacto completamente automática es adecuada para la producción de tarjetas de varios tipos de materiales y formas. Es extensivamente usada para la producción de tarjetas sin contacto para usar en sistemas de transporte público, bancos, telecomunicaciones, industrias de venta al por menor, etc.
Lista de máquinas en la línea de producción de tarjetas inteligentes (IC) sin contacto:
1. Punzonadora de agujero de inserción de IC
2. Máquina de implante de módulo IC
3. Máquina de unión del módulo
4. Laminador
5. Máquina punzonadora de tarjetas
6. Máquina empaquetadora de tarjetas (opcional)
Esquema de la línea de producción de tarjetas inteligentes (IC) sin contacto:
Por favor véase el anexo I
| Fuente de potencia | AC220V, 50/60HZ |
| Potencia general | 650W (Max.) |
| Modo de control | Sistema servo y PLC |
| Materiales | Hojas de PVC con orificios de guía de perforación |
| Capacidad | 450pcs/h |
| Peso neto | About 600 kg |
| Dimensiones | 1,600 x 800 x 1,900 mm (L x W x H) |
Características especiales:
1. Introducción manual de materiales y conectar en el modo específico para fijar los materiales.
2. Esta máquina de perforación está diseñada con un Módulo de Perforación. Orificios grandes o pequeños pueden ser perforados presionando los botones correspondientes.
| Capacidad | Alrededor de 800pcs/h (estándar por 5 círculos) |
| Método de control | Sistema de posicionamiento de dos ejes con control PLC |
| Entrada de material | Alambre de cobre (diámetro: 0.1-0.55mm) con aislante; Estándar PVC, ABS, PETG, PETF |
| Potencia | AC 220V 50/60HZ |
| Dimensiones | (L) 1,500 x (W) 1,000 x (H)2,100mm |
| Presión neumática | 6 kg/cm2 |
| Peso total | Alrededor de 1,000kg |
| Condiciones de trabajo | Temperatura constante, a prueba de polvo y humedad |
| Nº de operadores | Uno |
| Capacidad | Alrededor de 800 pcs/h (tarjetas pequeñas siin tiempo de colocación) |
| Método de control | Sistema de posicionamiento de dos ejes con control PLC |
| Entrada de material | Módulo estándar, PVC abierto |
| Potencia | AC 220V 50/60HZ |
| Dimensiones | (L) 2,100x (W) 1,500 x (H)950mm |
| Presión neumática | 6 kg/cm2 |
| Peso total | Alrededor de 600kg |
| Condiciones de trabajo | Temperatura constante, a prueba de polvo y humedad |
| Nº de operadores | Uno |
| Capacidad | Alrededor de 800 pcs/h (estándar por 5 círculos) |
| Método de control | Microcomputadora + sistema de posicionamiento de dos ejes con control PLC |
| Material de entrada | Hojas de PVC montadas con módulo y antena |
| Potencia | AC 220V 50/60HZ |
| Dimensiones | (L) 1,370 x (W) 1,240 x (H)2,000mm |
| Presión neumática | 6 kg/cm² |
| Peso total | Alrededor de 950 kg |
| Condiciones de trabajo | Temperatura constante, a prueba de polvo y humedad |
| Nº de operadores | Uno |

